Analisis de las remuneraciones de 246,821 servidores publicos del Gobierno de la Ciudad de Mexico, distribuidos en 73 sectores. Datos certificados y de acceso publico.
Certificado por World Data Foundation
Fuente: Datos Abiertos CDMX
Proyecto academico ITAM
Total Servidores
0
Servidores publicos CDMX
Sueldo Promedio
$0
Sueldo tabular bruto mensual
Brecha Salarial
0%
Diferencia hombres vs mujeres
Sectores
0
Dependencias y alcaldias
Hallazgos clave
El 88% de los servidores gana menos de $20,000 mensuales brutos.
El rango salarial mas comun es $5K - $10K, con 104,820 servidores (42%).
La antiguedad promedio es 11.86 años, pero el salario apenas varia con la experiencia.
En promedio se deduce el 11.15% del sueldo bruto — de $13,198 a $11,726 netos.
Quienes son los servidores publicos
Distribucion por Genero
Distribucion por Edad
Tipo de Contratacion
Tipo de Personal
Cuanto ganan
Distribucion Salarial (Sueldo Bruto Mensual)
Estadisticas Salariales
Promedio
$13,198
Mediana
$10,410
Minimo
$461
Maximo
$111,178
P25
$8,115
P50 (Mediana)
$10,410
P75
$16,451
P90
$21,943
Salario Promedio por Grupo de Edad
Sueldo Bruto vs Neto
Promedio Bruto
$13,198
Promedio Neto
$11,726
Deduccion Promedio
$1,472 (11.15%)
Antiguedad y Salario
Top 10 Puestos Mejor Pagados
| Puesto | Cantidad | Sueldo Promedio |
|---|---|---|
| JEFE DE GOBIERNO | 1 | $111,178 |
| COMISIONADO | 1 | $109,981 |
| SECRETARIO PARTICULAR AA | 1 | $109,981 |
| SUBSECRETARIO | 8 | $104,740 |
| ALCALDE DE LA CDMX | 16 | $104,740 |
| TESORERO | 1 | $104,740 |
| OFICIAL MAYOR SSCCDMX | 1 | $104,740 |
| SECRETARIO | 23 | $100,417 |
| ASESOR D | 6 | $99,967 |
| PROCURADOR FISCAL | 1 | $99,967 |
Donde estan las desigualdades
Brecha Salarial por Genero
3.6%
Brecha Baja
Diferencia salarial promedio entre hombres y mujeres
Top 15 Sectores por Numero de Servidores
Brecha Salarial por Sector (Top 10)
| Sector | Promedio Hombres | Promedio Mujeres | Brecha |
|---|---|---|---|
| COMISION EJECUTIVA DE ATENCION A VICTIMAS DE LA CIUDAD DE MEXICO | $26,073 | $11,501 | +55.9% |
| FIDEICOMISO MUSEO ESTANQUILLO | $42,335 | $20,472 | +51.6% |
| COORDINACION GENERAL DE LA AUTORIDAD DEL CENTRO HISTORICO DE LA CDMX | $21,387 | $13,501 | +36.9% |
| FIDEICOMISO PARA LA PROMOCIÓN Y DESARROLLO DEL CINE MEXICANO EN LA CIUDAD DE MEXICO | $58,631 | $38,024 | +35.1% |
| DIR. GRAL. DEL MECANISMO DE PROTECCION INTEGRAL DE PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS DE LA CDMX | $23,614 | $30,888 | -30.8% |
| FIDEICOMISO PARA LA RECONSTRUCCION INTEGRAL DE LA CIUDAD DE MEXICO | $42,370 | $29,960 | +29.3% |
| ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CDMX | $21,185 | $15,948 | +24.7% |
| INSTITUTO PARA LA ATENCION Y PREVENCION DE LAS ADICCIONES EN LA CD. DE MEX. | $30,156 | $22,804 | +24.4% |
| CAJA DE PREVISION DE LA POLICIA AUXILIAR DE LA CDMX | $17,190 | $13,336 | +22.4% |
| SECRETARIA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO EN LA CDMX | $15,083 | $12,444 | +17.5% |
Explora por sector
Sobre estos datos
Fuente
Dataset de remuneraciones del Gobierno de la Ciudad de Mexico, publicado en el portal de Datos Abiertos CDMX. Contiene informacion de 246,821 servidores publicos.
Certificacion
Datos certificados por la World Data Foundation. Integridad verificada con hash SHA-256. Los datos son de acceso publico bajo licencia Open Data del Gobierno de la CDMX.
Proyecto
Desarrollado como proyecto academico del ITAM. El analisis es automatizado: las estadisticas se generan directamente del dataset original sin modificacion de los datos fuente.